Square, n = 57 record

A = 0.001750829015288…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.00175082901528862136008905024875

107 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Not symmetric (group C1, order 1).

Minimal triangles

107 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 63 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
2 0.0831 · 0.1267 · 0.2069 (4,46,49) (5,39,52)
2 0.0838 · 0.1305 · 0.2116 (3,45,48) (6,40,53)
2 0.1323 · 0.1766 · 0.3080 (9,10,55) (11,12,56)
2 0.1338 · 0.1753 · 0.3083 (8,9,56) (12,13,55)
2 0.0655 · 0.3323 · 0.3971 (7,14,42) (7,14,43)
2 0.0653 · 0.3348 · 0.3994 (8,11,39) (10,13,46)
2 0.0653 · 0.3359 · 0.4005 (8,11,44) (10,13,41)
2 0.0652 · 0.3376 · 0.4021 (9,12,40) (9,12,45)
2 0.1103 · 0.3012 · 0.4111 (4,17,24) (5,20,29)
2 0.1127 · 0.3054 · 0.4177 (4,19,28) (5,18,25)
2 0.1160 · 0.3069 · 0.4226 (3,22,27) (6,15,26)
2 0.1346 · 0.3454 · 0.4798 (24,42,46) (29,39,43)
2 0.1332 · 0.3471 · 0.4800 (23,41,45) (30,40,44)
2 0.2119 · 0.2826 · 0.4944 (4,48,51) (5,50,53)
2 0.1633 · 0.3505 · 0.5137 (9,11,50) (10,12,51)
2 0.1642 · 0.3505 · 0.5145 (7,13,52) (8,14,49)
2 0.1647 · 0.3505 · 0.5150 (9,11,54) (10,12,47)
2 0.1647 · 0.3505 · 0.5150 (7,13,48) (8,14,53)
2 0.1952 · 0.3720 · 0.5671 (1,17,42) (1,20,43)
2 0.1993 · 0.3736 · 0.5727 (0,19,46) (2,18,39)
2 0.1328 · 0.5122 · 0.6449 (40,41,54) (44,45,47)
2 0.1323 · 0.5178 · 0.6500 (4,9,55) (5,12,56)
2 0.1338 · 0.5212 · 0.6549 (3,8,56) (6,13,55)
2 0.0887 · 0.5701 · 0.6586 (0,23,54) (2,30,47)
2 0.3390 · 0.3390 · 0.6779 (47,51,55) (50,54,56)
2 0.3359 · 0.3774 · 0.7133 (8,44,52) (13,41,49)
2 0.1647 · 0.6234 · 0.7880 (8,46,53) (13,39,48)
2 0.3054 · 0.4959 · 0.8012 (1,4,19) (1,5,18)
2 0.3069 · 0.4966 · 0.8035 (0,3,22) (2,6,15)
2 0.3012 · 0.5042 · 0.8053 (0,4,17) (2,5,20)
2 0.4111 · 0.4299 · 0.8410 (10,11,25) (10,11,28)
2 0.4113 · 0.4303 · 0.8415 (7,12,29) (9,14,24)
2 0.3494 · 0.5379 · 0.8873 (24,25,43) (28,29,42)
2 0.4098 · 0.4798 · 0.8895 (23,24,42) (29,30,43)
2 0.3561 · 0.5375 · 0.8936 (25,26,44) (27,28,41)
2 0.3471 · 0.5489 · 0.8960 (23,26,45) (27,30,40)
2 0.3348 · 0.6026 · 0.9374 (10,22,46) (11,15,39)
2 0.3055 · 0.6468 · 0.9523 (24,45,49) (29,40,52)
2 0.3059 · 0.6503 · 0.9562 (23,44,48) (30,41,53)
2 0.4201 · 0.5627 · 0.9828 (10,23,50) (11,30,51)
2 0.3567 · 0.6399 · 0.9965 (3,5,55) (4,6,56)
2 0.4959 · 0.5042 · 1.0000 (0,1,4) (1,2,5)
2 0.3964 · 0.6427 · 1.0390 (0,39,51) (2,46,50)
2 0.3946 · 0.6468 · 1.0414 (1,40,52) (1,45,49)
1 0.1625 · 0.2491 · 0.4113 (14,24,32)
1 0.1696 · 0.2514 · 0.4206 (9,27,35)
1 0.1996 · 0.2411 · 0.4404 (20,32,46)
1 0.2039 · 0.2395 · 0.4431 (18,38,40)
1 0.2028 · 0.2456 · 0.4481 (21,33,43)
1 0.2094 · 0.2438 · 0.4529 (22,34,44)
1 0.2057 · 0.2475 · 0.4529 (15,35,41)
1 0.1539 · 0.5018 · 0.6556 (36,37,51)
1 0.1581 · 0.5015 · 0.6595 (31,32,49)
1 0.2275 · 0.5679 · 0.7953 (28,37,49)
1 0.2250 · 0.5765 · 0.8014 (27,36,48)
1 0.1230 · 0.7265 · 0.8494 (18,33,35)
1 0.4102 · 0.4599 · 0.8701 (6,11,37)
1 0.1892 · 0.7297 · 0.9189 (2,21,26)
1 0.3583 · 0.5793 · 0.9376 (13,16,50)
1 0.3376 · 0.6064 · 0.9440 (9,21,45)
1 0.3536 · 0.6149 · 0.9685 (16,29,51)
1 0.2473 · 0.8447 · 1.0920 (8,28,38)
1 0.2499 · 0.8447 · 1.0946 (12,24,34)

Provenance

Downloads