Square, n = 58 record

A = 0.001736357696022…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.00173635769602251966161729536754

107 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Not symmetric (group C1, order 1).

Minimal triangles

107 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 58 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
2 0.0819 · 0.1275 · 0.2065 (5,47,50) (6,40,53)
2 0.0824 · 0.1285 · 0.2081 (4,46,49) (7,41,54)
2 0.1323 · 0.1747 · 0.3061 (10,11,56) (12,13,57)
2 0.1319 · 0.1753 · 0.3064 (9,10,57) (13,14,56)
2 0.0650 · 0.3347 · 0.3990 (9,12,45) (11,14,42)
2 0.0653 · 0.3359 · 0.4005 (10,13,41) (10,13,46)
2 0.1091 · 0.3016 · 0.4103 (5,18,25) (6,21,30)
2 0.1101 · 0.3018 · 0.4115 (4,17,24) (7,22,31)
2 0.1633 · 0.2501 · 0.4130 (8,30,38) (15,25,33)
2 0.1129 · 0.3064 · 0.4189 (4,23,28) (7,16,27)
2 0.1130 · 0.3068 · 0.4194 (5,20,29) (6,19,26)
2 0.1346 · 0.3461 · 0.4804 (25,43,47) (30,40,44)
2 0.1350 · 0.3467 · 0.4814 (24,42,46) (31,41,45)
2 0.2133 · 0.2819 · 0.4950 (4,48,55) (7,48,55)
2 0.2124 · 0.2832 · 0.4954 (5,49,52) (6,51,54)
2 0.1636 · 0.3487 · 0.5121 (10,12,55) (11,13,48)
2 0.1641 · 0.3485 · 0.5124 (8,14,53) (9,15,50)
2 0.1641 · 0.3487 · 0.5126 (10,12,51) (11,13,52)
2 0.1652 · 0.3485 · 0.5135 (8,14,49) (9,15,54)
2 0.1942 · 0.3739 · 0.5679 (2,18,43) (2,21,44)
2 0.1999 · 0.3705 · 0.5702 (18,38,44) (21,33,43)
2 0.1980 · 0.3737 · 0.5716 (0,16,41) (0,23,46)
2 0.1985 · 0.3734 · 0.5718 (1,20,47) (3,19,40)
2 0.1323 · 0.5173 · 0.6494 (5,10,56) (6,13,57)
2 0.1319 · 0.5184 · 0.6502 (4,9,57) (7,14,56)
2 0.0899 · 0.5677 · 0.6574 (2,25,52) (2,30,51)
2 0.0895 · 0.5690 · 0.6584 (1,24,55) (3,31,48)
2 0.3379 · 0.3380 · 0.6758 (48,52,56) (51,55,57)
2 0.3330 · 0.3764 · 0.7093 (8,44,52) (15,43,51)
2 0.1652 · 0.6226 · 0.7878 (9,47,54) (14,40,49)
2 0.3068 · 0.4953 · 0.8020 (2,5,20) (2,6,19)
2 0.3064 · 0.4961 · 0.8025 (1,4,23) (3,7,16)
2 0.3018 · 0.5039 · 0.8057 (0,4,17) (0,7,22)
2 0.3016 · 0.5047 · 0.8063 (1,5,18) (3,6,21)
2 0.4133 · 0.4274 · 0.8407 (11,12,26) (11,12,29)
2 0.4130 · 0.4278 · 0.8408 (8,13,30) (10,15,25)
2 0.4067 · 0.4621 · 0.8687 (4,11,33) (7,12,38)
2 0.3497 · 0.5391 · 0.8887 (25,26,44) (29,30,43)
2 0.3494 · 0.5396 · 0.8889 (26,27,45) (28,29,42)
2 0.3467 · 0.5427 · 0.8893 (24,27,46) (28,31,41)
2 0.3359 · 0.5995 · 0.9353 (10,22,46) (13,17,41)
2 0.3065 · 0.6453 · 0.9518 (24,45,49) (31,42,54)
2 0.4049 · 0.5716 · 0.9765 (0,26,41) (0,29,46)
2 0.3538 · 0.6393 · 0.9931 (4,6,56) (5,7,57)
2 0.4961 · 0.5039 · 1.0000 (0,1,4) (0,3,7)
2 0.4953 · 0.5047 · 1.0000 (1,2,5) (2,3,6)
2 0.3970 · 0.6426 · 1.0396 (1,40,52) (3,47,51)
2 0.3963 · 0.6433 · 1.0396 (2,41,53) (2,46,50)
2 0.3970 · 0.6440 · 1.0409 (0,43,55) (0,44,48)
1 0.1631 · 0.2506 · 0.4133 (12,26,34)
1 0.2013 · 0.2414 · 0.4425 (19,39,41)
1 0.2058 · 0.2396 · 0.4452 (23,35,45)
1 0.2011 · 0.3733 · 0.5743 (17,37,47)
1 0.2492 · 0.3660 · 0.6151 (0,36,56)
1 0.1533 · 0.5028 · 0.6560 (32,35,49)
1 0.4057 · 0.4625 · 0.8681 (5,8,34)
1 0.2471 · 0.8441 · 1.0911 (14,26,32)
1 0.2478 · 0.8440 · 1.0917 (13,25,35)

Provenance

Downloads