Square, n = 87 record

A = 0.000704696597848…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.000704696597848410224813072902007

168 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Mirror symmetric (group D1, order 2).

87 points in 44 orbits (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1) — hover a point to see its orbit.

Minimal triangles

168 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 84 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
2 0.0620 · 0.1865 · 0.2481 (30,40,67) (32,38,63)
2 0.0615 · 0.1869 · 0.2481 (29,43,66) (33,39,60)
2 0.0620 · 0.1869 · 0.2485 (31,41,64) (35,37,62)
2 0.0621 · 0.1869 · 0.2486 (28,42,65) (34,36,61)
2 0.1027 · 0.1763 · 0.2788 (53,56,76) (54,57,82)
2 0.0742 · 0.2569 · 0.3310 (23,29,56) (27,33,54)
2 0.0741 · 0.2574 · 0.3313 (20,30,57) (26,32,53)
2 0.0741 · 0.2575 · 0.3315 (22,28,59) (24,34,55)
2 0.0742 · 0.2574 · 0.3315 (21,31,58) (25,35,52)
2 0.1501 · 0.2896 · 0.4397 (47,61,74) (51,65,68)
2 0.1503 · 0.2895 · 0.4398 (44,62,75) (50,64,71)
2 0.1983 · 0.2481 · 0.4463 (13,33,60) (17,29,66)
2 0.1985 · 0.2481 · 0.4466 (12,32,63) (18,30,67)
2 0.1983 · 0.2486 · 0.4468 (14,34,61) (16,28,65)
2 0.1986 · 0.2485 · 0.4470 (15,35,62) (19,31,64)
2 0.1160 · 0.3658 · 0.4817 (29,62,79) (33,64,83)
2 0.1161 · 0.3662 · 0.4823 (31,60,77) (35,66,81)
2 0.1167 · 0.3660 · 0.4826 (28,61,78) (34,65,80)
2 0.1357 · 0.3862 · 0.5219 (21,22,69) (24,25,73)
2 0.1356 · 0.3865 · 0.5220 (20,21,68) (25,26,74)
2 0.1297 · 0.3996 · 0.5292 (0,24,47) (1,22,51)
2 0.1297 · 0.3995 · 0.5292 (0,21,50) (1,25,44)
2 0.1297 · 0.3995 · 0.5292 (2,26,45) (3,20,49)
2 0.1299 · 0.4000 · 0.5299 (2,23,48) (3,27,46)
2 0.1719 · 0.3584 · 0.5302 (45,67,71) (49,63,75)
2 0.1718 · 0.3588 · 0.5306 (46,64,68) (48,62,74)
2 0.1721 · 0.3590 · 0.5311 (44,66,70) (50,60,72)
2 0.0992 · 0.4603 · 0.5594 (39,54,63) (43,56,67)
2 0.1992 · 0.4157 · 0.6149 (23,72,85) (27,70,86)
2 0.2004 · 0.4153 · 0.6157 (21,74,86) (25,68,85)
2 0.2003 · 0.4155 · 0.6158 (22,75,84) (24,71,84)
2 0.2597 · 0.4199 · 0.6796 (30,56,72) (32,54,70)
2 0.2586 · 0.4214 · 0.6800 (29,59,75) (33,55,71)
2 0.2590 · 0.4214 · 0.6804 (28,58,74) (34,52,68)
2 0.2591 · 0.4214 · 0.6806 (31,57,73) (35,53,69)
2 0.2160 · 0.4836 · 0.6995 (13,51,54) (17,47,56)
2 0.2164 · 0.4835 · 0.6999 (12,50,53) (18,44,57)
2 0.2162 · 0.4841 · 0.7003 (14,48,55) (16,46,59)
2 0.2165 · 0.4843 · 0.7008 (15,49,52) (19,45,58)
2 0.1341 · 0.5791 · 0.7131 (21,49,56) (25,45,54)
2 0.1349 · 0.5786 · 0.7135 (22,50,57) (24,44,53)
2 0.1345 · 0.5793 · 0.7138 (20,48,59) (26,46,55)
2 0.1348 · 0.5791 · 0.7139 (23,51,58) (27,47,52)
2 0.3315 · 0.3825 · 0.7140 (22,28,44) (24,34,50)
2 0.3315 · 0.3826 · 0.7140 (21,31,47) (25,35,51)
2 0.3313 · 0.3828 · 0.7141 (20,30,46) (26,32,48)
2 0.2453 · 0.4879 · 0.7332 (6,38,40) (8,38,40)
2 0.2456 · 0.4883 · 0.7339 (4,36,42) (10,36,42)
2 0.2454 · 0.4886 · 0.7340 (5,37,43) (9,39,41)
2 0.2455 · 0.4886 · 0.7341 (7,39,41) (11,37,43)
2 0.2446 · 0.5008 · 0.7454 (13,41,86) (17,37,85)
2 0.2445 · 0.5011 · 0.7456 (14,42,84) (16,36,84)
2 0.2448 · 0.5014 · 0.7462 (15,43,85) (19,39,86)
2 0.1711 · 0.6034 · 0.7745 (69,72,79) (70,73,83)
2 0.0795 · 0.7065 · 0.7859 (71,76,86) (75,82,85)
2 0.0794 · 0.7068 · 0.7862 (68,77,84) (74,81,84)
2 0.0792 · 0.7072 · 0.7864 (69,78,85) (73,80,86)
2 0.2072 · 0.5814 · 0.7886 (38,70,77) (40,72,81)
2 0.2064 · 0.5826 · 0.7890 (36,68,79) (42,74,83)
2 0.2066 · 0.5828 · 0.7894 (37,69,76) (41,73,82)
2 0.3219 · 0.4699 · 0.7918 (13,56,70) (17,54,72)
2 0.1802 · 0.6351 · 0.8153 (0,17,53) (1,13,57)
2 0.1809 · 0.6353 · 0.8162 (2,14,58) (3,16,52)
2 0.1817 · 0.6346 · 0.8162 (0,12,56) (1,18,54)
2 0.1813 · 0.6354 · 0.8166 (2,19,55) (3,15,59)
2 0.2289 · 0.6259 · 0.8548 (5,13,82) (9,17,76)
2 0.2128 · 0.6447 · 0.8575 (20,32,86) (26,30,85)
2 0.3752 · 0.5041 · 0.8793 (2,71,81) (3,75,77)
2 0.3754 · 0.5043 · 0.8796 (0,69,83) (1,73,79)
2 0.3755 · 0.5042 · 0.8797 (0,72,78) (1,70,80)
2 0.3753 · 0.5046 · 0.8799 (2,74,76) (3,68,82)
2 0.1017 · 0.8138 · 0.9154 (62,69,86) (64,73,85)
2 0.1018 · 0.8136 · 0.9154 (60,71,85) (66,75,86)
2 0.2302 · 0.7146 · 0.9448 (20,43,60) (26,39,66)
2 0.2295 · 0.7155 · 0.9450 (23,42,63) (27,36,67)
2 0.2303 · 0.7150 · 0.9452 (22,41,62) (24,37,64)
2 0.2213 · 0.7322 · 0.9535 (6,57,75) (8,53,71)
2 0.2217 · 0.7322 · 0.9539 (5,56,74) (9,54,68)
2 0.2215 · 0.7326 · 0.9541 (4,59,73) (10,55,69)
2 0.2216 · 0.7328 · 0.9544 (7,58,72) (11,52,70)
2 0.3142 · 0.9910 · 1.3052 (4,13,50) (10,17,44)
2 0.3148 · 0.9907 · 1.3055 (5,14,51) (9,16,47)
2 0.3149 · 0.9911 · 1.3060 (6,15,48) (8,19,46)
2 0.3148 · 0.9915 · 1.3063 (7,12,49) (11,18,45)

Provenance

Downloads