Square, n = 79 record

A = 0.000871750984884…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.000871750984884457454423575247029

151 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Not symmetric (group C1, order 1).

Minimal triangles

151 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 151 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
1 0.0691 · 0.1128 · 0.1808 (4,53,55)
1 0.0695 · 0.1126 · 0.1810 (5,54,56)
1 0.0692 · 0.1129 · 0.1810 (1,50,60)
1 0.0694 · 0.1129 · 0.1812 (6,51,57)
1 0.0699 · 0.1133 · 0.1821 (0,49,59)
1 0.0698 · 0.1137 · 0.1824 (3,48,62)
1 0.0700 · 0.1134 · 0.1824 (7,52,58)
1 0.1511 · 0.1735 · 0.3245 (25,39,64)
1 0.1515 · 0.1732 · 0.3245 (28,44,67)
1 0.1511 · 0.1739 · 0.3249 (29,45,68)
1 0.1514 · 0.1739 · 0.3251 (26,40,65)
1 0.1516 · 0.1737 · 0.3251 (27,41,66)
1 0.1506 · 0.1751 · 0.3255 (30,46,69)
1 0.1518 · 0.1741 · 0.3257 (31,43,70)
1 0.1525 · 0.1738 · 0.3261 (24,42,63)
1 0.1135 · 0.2217 · 0.3351 (39,46,77)
1 0.1538 · 0.1878 · 0.3414 (21,38,55)
1 0.1536 · 0.1890 · 0.3424 (18,32,62)
1 0.1540 · 0.1887 · 0.3425 (20,37,58)
1 0.1544 · 0.1884 · 0.3426 (22,36,56)
1 0.1544 · 0.1888 · 0.3430 (19,33,59)
1 0.1917 · 0.2713 · 0.4629 (0,53,71)
1 0.1918 · 0.2716 · 0.4633 (2,51,73)
1 0.1913 · 0.2721 · 0.4634 (4,49,75)
1 0.1926 · 0.2711 · 0.4637 (1,54,72)
1 0.1915 · 0.2726 · 0.4640 (5,50,76)
1 0.0823 · 0.4436 · 0.5258 (3,58,78)
1 0.1889 · 0.3823 · 0.5712 (36,73,77)
1 0.1885 · 0.4012 · 0.5896 (37,74,78)
1 0.2709 · 0.3254 · 0.5963 (16,53,72)
1 0.2713 · 0.3259 · 0.5971 (21,50,75)
1 0.2705 · 0.3270 · 0.5975 (23,48,77)
1 0.2707 · 0.3277 · 0.5984 (20,49,78)
1 0.1618 · 0.4367 · 0.5984 (11,19,60)
1 0.2708 · 0.3281 · 0.5989 (19,52,71)
1 0.1617 · 0.4374 · 0.5990 (10,20,57)
1 0.2717 · 0.3277 · 0.5993 (17,54,73)
1 0.1623 · 0.4372 · 0.5994 (10,18,59)
1 0.1625 · 0.4379 · 0.6004 (11,21,58)
1 0.1628 · 0.4377 · 0.6005 (9,17,62)
1 0.1624 · 0.4382 · 0.6006 (8,16,61)
1 0.1910 · 0.4527 · 0.6437 (19,34,53)
1 0.1910 · 0.4530 · 0.6439 (22,38,50)
1 0.1921 · 0.4533 · 0.6454 (23,36,47)
1 0.1921 · 0.4538 · 0.6458 (16,35,54)
1 0.2996 · 0.3512 · 0.6508 (3,7,33)
1 0.2976 · 0.3535 · 0.6511 (0,4,34)
1 0.2978 · 0.3544 · 0.6521 (1,5,38)
1 0.2992 · 0.3537 · 0.6528 (2,6,32)
1 0.2985 · 0.3544 · 0.6529 (1,5,35)
1 0.2996 · 0.3535 · 0.6531 (0,4,37)
1 0.2999 · 0.3537 · 0.6535 (2,6,36)
1 0.1423 · 0.5367 · 0.6790 (20,31,52)
1 0.1428 · 0.5363 · 0.6790 (19,24,49)
1 0.1429 · 0.5371 · 0.6800 (22,29,54)
1 0.1428 · 0.5376 · 0.6804 (17,26,47)
1 0.1420 · 0.5389 · 0.6809 (16,25,50)
1 0.1425 · 0.5389 · 0.6814 (21,28,53)
1 0.1431 · 0.5388 · 0.6819 (23,30,51)
1 0.1366 · 0.5457 · 0.6823 (8,11,72)
1 0.1367 · 0.5457 · 0.6824 (8,11,75)
1 0.1367 · 0.5463 · 0.6830 (9,10,77)
1 0.1369 · 0.5476 · 0.6845 (10,11,71)
1 0.1370 · 0.5476 · 0.6846 (10,11,78)
1 0.1365 · 0.5485 · 0.6850 (8,9,76)
1 0.1368 · 0.5485 · 0.6854 (8,9,73)
1 0.1709 · 0.5269 · 0.6978 (42,46,55)
1 0.1723 · 0.5258 · 0.6980 (41,45,60)
1 0.1726 · 0.5255 · 0.6981 (40,44,59)
1 0.1727 · 0.5255 · 0.6982 (40,44,57)
1 0.1730 · 0.5258 · 0.6987 (41,45,58)
1 0.1731 · 0.5260 · 0.6990 (39,43,62)
1 0.1728 · 0.5269 · 0.6997 (42,46,61)
1 0.2968 · 0.4248 · 0.7216 (15,70,71)
1 0.2556 · 0.4788 · 0.7343 (67,69,76)
1 0.2104 · 0.5556 · 0.7660 (0,27,70)
1 0.2109 · 0.5557 · 0.7666 (2,25,68)
1 0.2103 · 0.5576 · 0.7678 (5,30,65)
1 0.2105 · 0.5574 · 0.7678 (4,29,64)
1 0.2110 · 0.5570 · 0.7679 (6,31,66)
1 0.2110 · 0.5572 · 0.7682 (1,24,67)
1 0.2671 · 0.5020 · 0.7691 (8,34,46)
1 0.2667 · 0.5025 · 0.7692 (11,38,41)
1 0.2664 · 0.5028 · 0.7692 (10,37,40)
1 0.2662 · 0.5034 · 0.7696 (11,33,45)
1 0.2663 · 0.5033 · 0.7696 (10,32,44)
1 0.2664 · 0.5045 · 0.7708 (9,35,43)
1 0.2670 · 0.5039 · 0.7708 (8,36,42)
1 0.2389 · 0.5872 · 0.8261 (25,28,52)
1 0.2397 · 0.5872 · 0.8269 (25,28,47)
1 0.2389 · 0.5886 · 0.8274 (27,30,49)
1 0.2394 · 0.5892 · 0.8286 (24,31,50)
1 0.2391 · 0.5898 · 0.8288 (26,29,53)
1 0.2391 · 0.5898 · 0.8289 (26,29,48)
1 0.2398 · 0.5892 · 0.8289 (24,31,51)
1 0.3006 · 0.5473 · 0.8478 (7,42,66)
1 0.2662 · 0.5853 · 0.8516 (8,27,59)
1 0.2654 · 0.5864 · 0.8518 (11,30,56)
1 0.2666 · 0.5852 · 0.8518 (9,28,58)
1 0.2672 · 0.5857 · 0.8528 (10,25,61)
1 0.2659 · 0.5874 · 0.8533 (10,29,55)
1 0.2662 · 0.5873 · 0.8535 (9,24,60)
1 0.2672 · 0.5870 · 0.8542 (11,26,62)
1 0.2669 · 0.5876 · 0.8544 (8,31,57)
1 0.1082 · 0.7502 · 0.8584 (20,22,30)
1 0.1538 · 0.7100 · 0.8638 (34,39,60)
1 0.2791 · 0.5896 · 0.8687 (31,37,67)
1 0.2786 · 0.5902 · 0.8688 (24,33,66)
1 0.2786 · 0.5906 · 0.8692 (29,36,69)
1 0.2798 · 0.5896 · 0.8694 (25,34,63)
1 0.2804 · 0.5894 · 0.8698 (28,38,68)
1 0.2794 · 0.5909 · 0.8703 (26,35,64)
1 0.2800 · 0.5906 · 0.8706 (27,32,65)
1 0.4293 · 0.5349 · 0.9641 (15,41,54)
1 0.4303 · 0.5367 · 0.9670 (12,42,51)
1 0.4007 · 0.5696 · 0.9704 (32,33,78)
1 0.3801 · 0.5904 · 0.9704 (36,38,76)
1 0.3803 · 0.5903 · 0.9706 (33,34,71)
1 0.3817 · 0.5912 · 0.9729 (32,35,73)
1 0.2564 · 0.7325 · 0.9889 (70,75,77)
1 0.2561 · 0.7332 · 0.9894 (63,72,74)
1 0.2556 · 0.7340 · 0.9897 (66,71,73)
1 0.2561 · 0.7343 · 0.9904 (67,76,78)
1 0.2964 · 0.6940 · 0.9905 (13,28,35)
1 0.2970 · 0.6953 · 0.9924 (14,29,32)
1 0.3444 · 0.6709 · 1.0153 (2,52,64)
1 0.3435 · 0.6719 · 1.0154 (7,47,67)
1 0.3443 · 0.6715 · 1.0158 (0,54,66)
1 0.3451 · 0.6729 · 1.0180 (4,48,68)
1 0.3458 · 0.6725 · 1.0182 (6,50,70)
1 0.2093 · 0.8127 · 1.0220 (3,26,76)
1 0.2007 · 0.8952 · 1.0959 (19,36,68)
1 0.2016 · 0.8945 · 1.0961 (17,37,70)
1 0.2015 · 0.8947 · 1.0962 (22,33,63)
1 0.2007 · 0.8961 · 1.0968 (20,35,65)
1 0.2012 · 0.8963 · 1.0975 (23,34,64)
1 0.2014 · 0.8962 · 1.0976 (18,38,67)
1 0.2013 · 0.8973 · 1.0986 (21,32,66)
1 0.1244 · 1.1150 · 1.2394 (37,46,56)
1 0.1243 · 1.1153 · 1.2396 (35,41,59)
1 0.1244 · 1.1163 · 1.2407 (33,46,56)
1 0.1243 · 1.1165 · 1.2407 (36,41,59)
1 0.1246 · 1.1164 · 1.2410 (38,43,57)
1 0.1258 · 1.1152 · 1.2410 (37,39,61)
1 0.1248 · 1.1167 · 1.2415 (35,44,58)
1 0.1246 · 1.1179 · 1.2425 (34,43,57)
1 0.1243 · 1.1187 · 1.2430 (32,45,55)
1 0.1254 · 1.1176 · 1.2431 (38,40,62)
1 0.5996 · 0.7728 · 1.3724 (14,36,37)
1 0.6001 · 0.7725 · 1.3725 (12,33,35)
1 0.6012 · 0.7731 · 1.3743 (13,32,34)

Provenance

Downloads