Square, n = 75 record

A = 0.000930870254514…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.000930870254514459793023283301437

145 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Not symmetric (group C1, order 1).

Minimal triangles

145 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 145 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
1 0.0361 · 0.0952 · 0.1271 (45,60,63)
1 0.0372 · 0.0945 · 0.1276 (48,62,65)
1 0.0361 · 0.0956 · 0.1275 (50,60,63)
1 0.0339 · 0.0992 · 0.1288 (46,61,64)
1 0.0339 · 0.0994 · 0.1291 (47,61,64)
1 0.0346 · 0.0990 · 0.1294 (49,59,66)
1 0.0609 · 0.2714 · 0.3319 (1,6,68)
1 0.0724 · 0.2678 · 0.3400 (12,15,35)
1 0.1304 · 0.2770 · 0.4073 (2,67,70)
1 0.1306 · 0.2772 · 0.4077 (2,71,74)
1 0.1307 · 0.2779 · 0.4086 (0,68,69)
1 0.1312 · 0.2775 · 0.4086 (0,72,73)
1 0.1849 · 0.2255 · 0.4103 (16,19,53)
1 0.1844 · 0.2260 · 0.4103 (11,24,58)
1 0.1858 · 0.2258 · 0.4115 (13,26,56)
1 0.1413 · 0.2827 · 0.4239 (50,55,73)
1 0.1411 · 0.2831 · 0.4241 (45,52,70)
1 0.1432 · 0.2914 · 0.4344 (47,56,74)
1 0.1463 · 0.2890 · 0.4352 (43,54,68)
1 0.1435 · 0.2920 · 0.4354 (46,53,67)
1 0.1465 · 0.2893 · 0.4357 (48,57,71)
1 0.1444 · 0.2920 · 0.4363 (44,51,69)
1 0.1453 · 0.2933 · 0.4385 (49,58,72)
1 0.2110 · 0.2374 · 0.4484 (22,26,45)
1 0.2120 · 0.2382 · 0.4501 (21,25,50)
1 0.2110 · 0.2443 · 0.4553 (22,26,47)
1 0.2120 · 0.2460 · 0.4579 (21,25,44)
1 0.2150 · 0.2438 · 0.4588 (20,24,49)
1 0.2211 · 0.2401 · 0.4611 (19,23,48)
1 0.2224 · 0.2549 · 0.4772 (23,42,57)
1 0.1259 · 0.3551 · 0.4809 (2,4,29)
1 0.1257 · 0.3556 · 0.4812 (0,7,34)
1 0.0609 · 0.4320 · 0.4927 (1,53,68)
1 0.1517 · 0.3581 · 0.5097 (0,6,42)
1 0.1513 · 0.3587 · 0.5100 (2,9,37)
1 0.1787 · 0.3410 · 0.5197 (8,12,60)
1 0.1796 · 0.3413 · 0.5208 (3,15,63)
1 0.1815 · 0.3487 · 0.5302 (5,17,65)
1 0.1818 · 0.3484 · 0.5302 (10,14,62)
1 0.1863 · 0.3491 · 0.5353 (7,11,59)
1 0.1983 · 0.4028 · 0.6010 (8,13,22)
1 0.1983 · 0.4051 · 0.6033 (3,18,25)
1 0.1913 · 0.4240 · 0.6153 (52,63,67)
1 0.2427 · 0.3734 · 0.6161 (1,2,16)
1 0.1919 · 0.4244 · 0.6162 (55,60,72)
1 0.2427 · 0.3736 · 0.6163 (0,1,11)
1 0.2495 · 0.3679 · 0.6173 (4,32,41)
1 0.2517 · 0.3668 · 0.6184 (5,33,42)
1 0.2527 · 0.3659 · 0.6186 (10,30,37)
1 0.2503 · 0.3684 · 0.6186 (7,27,38)
1 0.2516 · 0.3674 · 0.6189 (9,29,36)
1 0.2514 · 0.3676 · 0.6190 (6,34,39)
1 0.1882 · 0.4537 · 0.6419 (5,13,54)
1 0.1882 · 0.4546 · 0.6428 (10,18,57)
1 0.1735 · 0.4754 · 0.6489 (1,27,33)
1 0.1119 · 0.5375 · 0.6494 (7,26,31)
1 0.1746 · 0.4759 · 0.6504 (1,30,32)
1 0.1117 · 0.5391 · 0.6508 (4,21,28)
1 0.2454 · 0.4063 · 0.6516 (1,36,74)
1 0.2455 · 0.4071 · 0.6526 (1,39,69)
1 0.1130 · 0.5404 · 0.6534 (10,25,34)
1 0.0720 · 0.6079 · 0.6799 (1,4,22)
1 0.1013 · 0.5904 · 0.6916 (15,36,55)
1 0.1025 · 0.5938 · 0.6963 (13,40,53)
1 0.1036 · 0.5964 · 0.7000 (18,35,58)
1 0.0984 · 0.6026 · 0.7010 (26,36,50)
1 0.1021 · 0.5990 · 0.7011 (17,38,57)
1 0.1015 · 0.6006 · 0.7021 (11,42,51)
1 0.1413 · 0.5616 · 0.7028 (50,55,74)
1 0.0991 · 0.6047 · 0.7037 (21,39,45)
1 0.1411 · 0.5628 · 0.7038 (45,52,69)
1 0.0967 · 0.6106 · 0.7073 (22,40,46)
1 0.0951 · 0.6182 · 0.7134 (23,37,47)
1 0.0990 · 0.6145 · 0.7135 (19,41,43)
1 0.0991 · 0.6145 · 0.7135 (24,38,48)
1 0.2372 · 0.5019 · 0.7391 (2,5,40)
1 0.3593 · 0.3801 · 0.7393 (4,56,60)
1 0.2381 · 0.5039 · 0.7419 (0,10,35)
1 0.3713 · 0.3754 · 0.7466 (8,52,64)
1 0.3665 · 0.3832 · 0.7496 (9,53,65)
1 0.3670 · 0.3828 · 0.7498 (6,58,62)
1 0.3751 · 0.3762 · 0.7512 (3,55,59)
1 0.3306 · 0.4553 · 0.7860 (22,47,60)
1 0.3445 · 0.4501 · 0.7946 (21,50,59)
1 0.2425 · 0.5531 · 0.7956 (19,46,65)
1 0.3381 · 0.4588 · 0.7968 (20,49,62)
1 0.3408 · 0.4587 · 0.7994 (24,43,66)
1 0.3303 · 0.4700 · 0.8002 (9,51,71)
1 0.1632 · 0.6516 · 0.8148 (21,27,54)
1 0.2077 · 0.6073 · 0.8150 (16,45,61)
1 0.1623 · 0.6537 · 0.8160 (26,32,57)
1 0.2072 · 0.6157 · 0.8230 (17,46,62)
1 0.2076 · 0.6166 · 0.8242 (14,49,65)
1 0.2068 · 0.6187 · 0.8255 (13,48,64)
1 0.2724 · 0.5566 · 0.8290 (4,13,45)
1 0.2804 · 0.5490 · 0.8294 (8,15,47)
1 0.2733 · 0.5588 · 0.8320 (7,18,50)
1 0.2793 · 0.5575 · 0.8368 (6,11,43)
1 0.3308 · 0.5064 · 0.8372 (28,29,63)
1 0.3317 · 0.5071 · 0.8388 (31,34,60)
1 0.2812 · 0.5584 · 0.8396 (9,16,48)
1 0.0734 · 0.7737 · 0.8471 (6,20,28)
1 0.4105 · 0.4469 · 0.8574 (6,15,72)
1 0.4106 · 0.4468 · 0.8574 (9,12,67)
1 0.3101 · 0.5836 · 0.8937 (8,20,71)
1 0.4072 · 0.4978 · 0.9051 (0,47,67)
1 0.4088 · 0.4975 · 0.9063 (0,46,74)
1 0.4098 · 0.4970 · 0.9067 (2,44,72)
1 0.4114 · 0.4973 · 0.9087 (2,49,69)
1 0.3314 · 0.6008 · 0.9323 (5,50,67)
1 0.3269 · 0.6121 · 0.9390 (7,46,73)
1 0.3306 · 0.6115 · 0.9421 (8,43,74)
1 0.3951 · 0.5477 · 0.9427 (15,19,67)
1 0.3079 · 0.6354 · 0.9432 (11,34,65)
1 0.3086 · 0.6351 · 0.9437 (16,29,62)
1 0.3064 · 0.6376 · 0.9440 (14,33,64)
1 0.3965 · 0.5487 · 0.9451 (12,24,72)
1 0.3054 · 0.6403 · 0.9457 (17,30,59)
1 0.3875 · 0.5584 · 0.9459 (13,25,73)
1 0.3872 · 0.5613 · 0.9486 (18,22,70)
1 0.2951 · 0.6540 · 0.9491 (3,47,70)
1 0.3940 · 0.5564 · 0.9504 (16,20,68)
1 0.2945 · 0.6571 · 0.9516 (8,44,73)
1 0.1842 · 0.7703 · 0.9545 (3,29,41)
1 0.2987 · 0.6558 · 0.9546 (10,46,71)
1 0.1695 · 0.7986 · 0.9681 (17,33,52)
1 0.1687 · 0.7995 · 0.9682 (14,30,55)
1 0.1712 · 0.8023 · 0.9735 (11,27,56)
1 0.1705 · 0.8034 · 0.9739 (16,32,51)
1 0.3044 · 0.6966 · 1.0010 (2,10,47)
1 0.3061 · 0.6950 · 1.0011 (0,5,44)
1 0.0760 · 0.9271 · 1.0030 (9,15,23)
1 0.0758 · 0.9322 · 1.0080 (5,11,19)
1 0.0751 · 0.9339 · 1.0090 (10,16,24)
1 0.4805 · 0.5365 · 1.0170 (20,50,72)
1 0.4747 · 0.5454 · 1.0201 (21,47,73)
1 0.4755 · 0.5485 · 1.0240 (22,48,74)
1 0.4803 · 0.5464 · 1.0267 (24,46,68)
1 0.4782 · 0.5500 · 1.0282 (19,49,71)
1 0.2746 · 0.7825 · 1.0571 (47,51,72)
1 0.2733 · 0.7850 · 1.0583 (44,56,67)
1 0.2753 · 0.7842 · 1.0594 (46,58,69)
1 0.2746 · 0.7868 · 1.0613 (49,53,74)
1 0.3435 · 0.7703 · 1.1138 (2,58,64)
1 0.3466 · 0.7698 · 1.1164 (0,53,59)

Provenance

Downloads