Square, n = 98 record

A = 0.000532938187680…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.000532938187680576204645800707573

188 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Mirror symmetric (group D1, order 2).

98 points in 49 orbits (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) — hover a point to see its orbit.

Minimal triangles

188 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 95 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
2 0.1137 · 0.2413 · 0.3549 (9,25,43) (13,29,47)
2 0.1144 · 0.2409 · 0.3553 (10,26,40) (12,28,46)
2 0.1269 · 0.2604 · 0.3872 (17,95,97) (21,91,96)
2 0.1267 · 0.2609 · 0.3876 (18,92,96) (20,90,97)
2 0.0637 · 0.3369 · 0.4006 (2,14,70) (4,8,64)
2 0.0637 · 0.3378 · 0.4014 (3,15,71) (7,11,67)
2 0.1836 · 0.2651 · 0.4487 (18,63,70) (20,59,64)
2 0.1833 · 0.2659 · 0.4492 (19,60,71) (23,58,67)
2 0.1837 · 0.2656 · 0.4493 (17,62,69) (21,56,65)
2 0.1837 · 0.2658 · 0.4495 (16,61,68) (22,57,66)
2 0.2178 · 0.2952 · 0.5130 (34,73,94) (36,77,88)
2 0.2180 · 0.2958 · 0.5138 (35,74,95) (39,76,91)
2 0.0822 · 0.4395 · 0.5217 (72,85,89) (78,81,93)
2 0.0824 · 0.4401 · 0.5224 (75,84,88) (79,82,94)
2 0.0716 · 0.4597 · 0.5312 (1,61,97) (5,57,96)
2 0.2227 · 0.3247 · 0.5473 (16,31,60) (22,27,58)
2 0.2227 · 0.3252 · 0.5479 (17,28,61) (21,26,57)
2 0.1821 · 0.4395 · 0.6217 (3,78,93) (7,72,89)
2 0.1820 · 0.4408 · 0.6228 (2,77,92) (4,73,90)
2 0.1830 · 0.4401 · 0.6231 (0,79,94) (6,75,88)
2 0.1830 · 0.4406 · 0.6236 (1,76,95) (5,74,91)
2 0.2665 · 0.3665 · 0.6329 (10,68,76) (12,66,74)
2 0.2664 · 0.3668 · 0.6332 (8,70,78) (14,64,72)
2 0.2673 · 0.3666 · 0.6339 (11,69,77) (15,65,73)
2 0.2664 · 0.3787 · 0.6452 (34,49,70) (36,53,64)
2 0.2665 · 0.3792 · 0.6456 (32,51,68) (38,55,66)
2 0.2672 · 0.3786 · 0.6458 (33,48,69) (37,54,65)
2 0.2663 · 0.3800 · 0.6463 (35,50,71) (39,52,67)
2 0.2592 · 0.4363 · 0.6955 (34,59,97) (36,63,96)
2 0.2597 · 0.4359 · 0.6956 (35,56,96) (39,62,97)
2 0.2822 · 0.4198 · 0.7021 (40,58,78) (46,60,72)
2 0.2821 · 0.4204 · 0.7025 (42,56,76) (44,62,74)
2 0.2823 · 0.4205 · 0.7027 (43,57,77) (47,61,73)
2 0.0676 · 0.6390 · 0.7066 (33,44,47) (37,42,43)
2 0.2409 · 0.5282 · 0.7692 (10,40,48) (12,46,54)
2 0.2413 · 0.5284 · 0.7697 (9,43,51) (13,47,55)
2 0.2411 · 0.5287 · 0.7697 (8,42,50) (14,44,52)
2 0.2462 · 0.5449 · 0.7911 (8,60,96) (14,58,97)
2 0.2458 · 0.5453 · 0.7912 (11,63,97) (15,59,96)
2 0.1044 · 0.7011 · 0.8055 (16,27,53) (22,31,49)
2 0.1040 · 0.7016 · 0.8056 (17,24,54) (21,30,48)
2 0.1046 · 0.7020 · 0.8067 (19,26,52) (23,28,50)
2 0.1051 · 0.7017 · 0.8069 (18,25,55) (20,29,51)
2 0.1065 · 0.7047 · 0.8112 (2,81,97) (4,85,96)
2 0.1063 · 0.7050 · 0.8113 (3,82,96) (7,84,97)
2 0.3180 · 0.4993 · 0.8173 (24,27,72) (30,31,78)
2 0.3180 · 0.5000 · 0.8179 (25,26,74) (28,29,76)
2 0.3188 · 0.4996 · 0.8185 (26,27,75) (28,31,79)
2 0.3181 · 0.5005 · 0.8185 (24,25,73) (29,30,77)
2 0.1927 · 0.6381 · 0.8307 (11,71,89) (15,67,93)
2 0.1920 · 0.6390 · 0.8310 (10,70,88) (12,64,94)
2 0.1921 · 0.6393 · 0.8314 (9,69,91) (13,65,95)
2 0.1923 · 0.6391 · 0.8314 (8,68,90) (14,66,92)
2 0.4192 · 0.4192 · 0.8384 (32,37,97) (33,38,96)
2 0.2028 · 0.6379 · 0.8407 (8,27,94) (14,31,88)
2 0.2030 · 0.6381 · 0.8411 (10,25,92) (12,29,90)
2 0.2029 · 0.6387 · 0.8417 (9,24,95) (13,30,91)
2 0.2029 · 0.6393 · 0.8422 (11,26,93) (15,28,89)
2 0.4404 · 0.4518 · 0.8922 (24,46,55) (30,40,51)
2 0.3001 · 0.6176 · 0.9177 (49,81,82) (53,84,85)
2 0.3003 · 0.6186 · 0.9189 (48,80,81) (54,85,86)
2 0.3016 · 0.6176 · 0.9192 (51,80,83) (55,86,87)
2 0.3016 · 0.6179 · 0.9195 (50,82,83) (52,84,87)
2 0.0850 · 0.8358 · 0.9208 (34,76,78) (36,72,74)
2 0.2308 · 0.7037 · 0.9345 (24,44,58) (30,42,60)
2 0.2303 · 0.7043 · 0.9346 (26,46,56) (28,40,62)
2 0.2308 · 0.7039 · 0.9348 (27,47,57) (31,43,61)
2 0.3247 · 0.6326 · 0.9572 (24,59,75) (30,63,79)
2 0.3247 · 0.6329 · 0.9576 (27,58,74) (31,60,76)
2 0.3249 · 0.6327 · 0.9576 (25,56,72) (29,62,78)
2 0.3252 · 0.6326 · 0.9579 (26,57,73) (28,61,77)
2 0.2356 · 0.7304 · 0.9660 (1,52,55) (5,50,51)
2 0.2359 · 0.7302 · 0.9661 (2,52,53) (4,49,50)
2 0.2364 · 0.7299 · 0.9663 (0,54,55) (6,48,51)
2 0.3060 · 0.6735 · 0.9796 (2,16,83) (4,22,87)
2 0.3062 · 0.6737 · 0.9798 (3,17,80) (7,21,86)
2 0.3060 · 0.6742 · 0.9802 (0,18,81) (6,20,85)
2 0.3063 · 0.6748 · 0.9811 (1,19,82) (5,23,84)
2 0.0854 · 0.9208 · 1.0062 (32,34,76) (36,38,74)
2 0.1982 · 0.8340 · 1.0321 (27,35,88) (31,39,94)
2 0.1987 · 0.8346 · 1.0333 (24,32,89) (30,38,93)
2 0.3814 · 0.6685 · 1.0500 (33,54,63) (37,48,59)
2 0.3820 · 0.6690 · 1.0509 (32,53,62) (38,49,56)
2 0.3820 · 0.6694 · 1.0514 (35,52,61) (39,50,57)
2 0.3815 · 0.6701 · 1.0516 (34,55,60) (36,51,58)
2 0.3033 · 0.7540 · 1.0573 (48,79,88) (54,75,94)
2 0.2651 · 0.8063 · 1.0713 (17,49,92) (21,53,90)
2 0.2653 · 0.8063 · 1.0715 (16,48,95) (22,54,91)
2 0.2649 · 0.8074 · 1.0722 (18,50,93) (20,52,89)
2 0.4571 · 0.6325 · 1.0896 (10,19,31) (12,23,27)
2 0.4576 · 0.6323 · 1.0900 (8,17,29) (14,21,25)
2 0.4580 · 0.6323 · 1.0903 (11,16,28) (15,22,26)
2 0.4574 · 0.6329 · 1.0903 (9,18,30) (13,20,24)
1 0.2402 · 0.5277 · 0.7680 (15,45,53)
1 0.2304 · 0.7045 · 0.9349 (25,45,59)

Provenance

Downloads