Square, n = 82 record

A = 0.000787220982165…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.000787220982165482342929477701584

157 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Not symmetric (group C1, order 1).

Minimal triangles

157 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 157 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
1 0.0166 · 0.1554 · 0.1688 (13,42,47)
1 0.0166 · 0.1556 · 0.1690 (10,40,45)
1 0.0166 · 0.1556 · 0.1690 (15,40,45)
1 0.0166 · 0.1556 · 0.1691 (8,42,47)
1 0.0165 · 0.1561 · 0.1695 (14,43,44)
1 0.0165 · 0.1562 · 0.1695 (12,41,46)
1 0.0165 · 0.1562 · 0.1696 (11,41,46)
1 0.0165 · 0.1564 · 0.1698 (9,43,44)
1 0.0717 · 0.1570 · 0.2282 (26,29,62)
1 0.0450 · 0.2328 · 0.2774 (3,65,67)
1 0.0449 · 0.2331 · 0.2776 (2,64,69)
1 0.0449 · 0.2332 · 0.2777 (0,66,71)
1 0.0449 · 0.2340 · 0.2785 (7,64,69)
1 0.0449 · 0.2341 · 0.2785 (5,66,71)
1 0.0454 · 0.2339 · 0.2788 (1,68,81)
1 0.0741 · 0.2587 · 0.3326 (3,46,60)
1 0.0741 · 0.2591 · 0.3330 (2,45,63)
1 0.0762 · 0.2578 · 0.3338 (1,44,62)
1 0.0741 · 0.2600 · 0.3339 (4,41,59)
1 0.0762 · 0.2581 · 0.3341 (5,42,56)
1 0.0763 · 0.2580 · 0.3341 (7,40,58)
1 0.1328 · 0.2668 · 0.3995 (30,32,80)
1 0.1327 · 0.2670 · 0.3996 (28,34,70)
1 0.1328 · 0.2669 · 0.3996 (26,36,80)
1 0.1328 · 0.2675 · 0.4002 (24,38,70)
1 0.1737 · 0.2267 · 0.4003 (3,11,24)
1 0.1731 · 0.2284 · 0.4014 (5,13,28)
1 0.1733 · 0.2282 · 0.4014 (7,15,30)
1 0.1741 · 0.2279 · 0.4018 (1,9,26)
1 0.2336 · 0.2344 · 0.4680 (10,20,53)
1 0.2337 · 0.2344 · 0.4680 (8,22,55)
1 0.1415 · 0.3428 · 0.4843 (25,42,77)
1 0.1417 · 0.3428 · 0.4844 (29,44,73)
1 0.1416 · 0.3429 · 0.4845 (27,40,79)
1 0.1413 · 0.3438 · 0.4851 (31,46,75)
1 0.2843 · 0.2864 · 0.5706 (20,74,80)
1 0.2844 · 0.2864 · 0.5707 (22,70,72)
1 0.2850 · 0.2859 · 0.5709 (16,78,80)
1 0.2850 · 0.2860 · 0.5709 (18,70,76)
1 0.0873 · 0.4902 · 0.5775 (3,32,49)
1 0.1814 · 0.4062 · 0.5876 (62,72,77)
1 0.1815 · 0.4062 · 0.5877 (60,74,79)
1 0.1821 · 0.4060 · 0.5881 (58,75,76)
1 0.1823 · 0.4059 · 0.5881 (56,73,78)
1 0.1456 · 0.4551 · 0.6007 (25,47,75)
1 0.1462 · 0.4546 · 0.6007 (28,42,78)
1 0.1458 · 0.4550 · 0.6008 (29,43,79)
1 0.1466 · 0.4542 · 0.6008 (26,44,72)
1 0.1464 · 0.4545 · 0.6009 (30,40,76)
1 0.1454 · 0.4562 · 0.6015 (31,41,77)
1 0.1465 · 0.4551 · 0.6016 (24,46,74)
1 0.2453 · 0.3576 · 0.6028 (5,43,62)
1 0.2455 · 0.3576 · 0.6031 (1,47,56)
1 0.2467 · 0.3565 · 0.6033 (4,42,61)
1 0.2466 · 0.3569 · 0.6034 (6,40,63)
1 0.2461 · 0.3574 · 0.6035 (7,41,60)
1 0.2470 · 0.3567 · 0.6037 (2,44,57)
1 0.2475 · 0.3567 · 0.6041 (0,46,59)
1 0.2454 · 0.3595 · 0.6049 (3,45,58)
1 0.1504 · 0.4609 · 0.6112 (32,33,48)
1 0.1505 · 0.4627 · 0.6132 (34,35,50)
1 0.1508 · 0.4625 · 0.6133 (36,39,52)
1 0.1507 · 0.4628 · 0.6135 (37,38,54)
1 0.2884 · 0.3253 · 0.6136 (18,33,45)
1 0.2902 · 0.3249 · 0.6150 (22,39,43)
1 0.2903 · 0.3252 · 0.6155 (16,35,47)
1 0.2883 · 0.3273 · 0.6155 (21,38,42)
1 0.2900 · 0.3257 · 0.6157 (20,37,41)
1 0.2886 · 0.3272 · 0.6157 (23,36,40)
1 0.2884 · 0.3275 · 0.6158 (17,32,44)
1 0.2882 · 0.3281 · 0.6163 (19,34,46)
1 0.2570 · 0.3638 · 0.6208 (15,33,37)
1 0.2599 · 0.3625 · 0.6224 (8,34,38)
1 0.2601 · 0.3624 · 0.6225 (10,32,36)
1 0.2589 · 0.3636 · 0.6225 (9,35,39)
1 0.2570 · 0.3659 · 0.6229 (11,33,37)
1 0.2601 · 0.3631 · 0.6232 (14,32,36)
1 0.2599 · 0.3634 · 0.6233 (12,34,38)
1 0.2495 · 0.3857 · 0.6352 (33,53,54)
1 0.0847 · 0.5888 · 0.6735 (17,36,70)
1 0.0847 · 0.5889 · 0.6736 (19,38,80)
1 0.0847 · 0.5891 · 0.6737 (21,34,80)
1 0.0847 · 0.5892 · 0.6738 (23,32,70)
1 0.2275 · 0.4617 · 0.6892 (6,58,64)
1 0.2280 · 0.4620 · 0.6900 (0,60,67)
1 0.2342 · 0.4813 · 0.7155 (9,30,52)
1 0.2345 · 0.4816 · 0.7160 (14,25,51)
1 0.2350 · 0.4813 · 0.7162 (11,28,54)
1 0.2347 · 0.4816 · 0.7163 (15,26,48)
1 0.2344 · 0.4820 · 0.7164 (8,29,55)
1 0.2347 · 0.4819 · 0.7166 (12,27,49)
1 0.2348 · 0.4821 · 0.7168 (13,24,50)
1 0.3369 · 0.3828 · 0.7197 (4,34,55)
1 0.3371 · 0.3827 · 0.7198 (6,32,53)
1 0.3370 · 0.3837 · 0.7208 (0,38,49)
1 0.3373 · 0.3836 · 0.7208 (2,36,51)
1 0.3375 · 0.3836 · 0.7211 (3,37,48)
1 0.1862 · 0.5672 · 0.7535 (56,57,68)
1 0.1865 · 0.5670 · 0.7535 (61,62,66)
1 0.1868 · 0.5672 · 0.7540 (58,59,67)
1 0.1033 · 0.6578 · 0.7610 (14,70,77)
1 0.1030 · 0.6585 · 0.7615 (8,73,80)
1 0.1031 · 0.6584 · 0.7615 (12,79,80)
1 0.1032 · 0.6585 · 0.7618 (10,70,75)
1 0.3356 · 0.4697 · 0.8053 (21,47,65)
1 0.3336 · 0.4721 · 0.8058 (16,42,68)
1 0.2452 · 0.5748 · 0.8200 (51,67,75)
1 0.2452 · 0.5750 · 0.8202 (49,68,73)
1 0.2454 · 0.5748 · 0.8202 (54,78,81)
1 0.2456 · 0.5747 · 0.8203 (52,65,76)
1 0.2453 · 0.5751 · 0.8204 (48,71,72)
1 0.2451 · 0.5753 · 0.8204 (55,64,79)
1 0.2450 · 0.5755 · 0.8205 (53,66,77)
1 0.2453 · 0.5754 · 0.8207 (50,69,74)
1 0.1852 · 0.6489 · 0.8341 (52,67,80)
1 0.1852 · 0.6491 · 0.8343 (54,68,70)
1 0.1851 · 0.6493 · 0.8344 (48,66,80)
1 0.1852 · 0.6495 · 0.8347 (50,64,70)
1 0.4028 · 0.4773 · 0.8802 (5,11,34)
1 0.1235 · 0.8064 · 0.9298 (17,57,65)
1 0.1237 · 0.8063 · 0.9300 (19,59,81)
1 0.1235 · 0.8068 · 0.9303 (21,61,69)
1 0.1236 · 0.8068 · 0.9304 (23,63,71)
1 0.2001 · 0.7437 · 0.9437 (1,35,53)
1 0.2000 · 0.7438 · 0.9438 (3,33,55)
1 0.1997 · 0.7443 · 0.9440 (7,37,51)
1 0.1999 · 0.7443 · 0.9442 (5,39,49)
1 0.2438 · 0.7280 · 0.9718 (33,43,68)
1 0.2438 · 0.7294 · 0.9732 (37,47,66)
1 0.2439 · 0.7294 · 0.9733 (39,45,64)
1 0.2437 · 0.7296 · 0.9733 (38,44,81)
1 0.2445 · 0.7289 · 0.9734 (35,41,67)
1 0.2439 · 0.7300 · 0.9739 (32,42,71)
1 0.2443 · 0.7295 · 0.9739 (36,46,65)
1 0.2440 · 0.7300 · 0.9739 (34,40,69)
1 0.1162 · 0.8731 · 0.9893 (7,18,62)
1 0.1160 · 0.8733 · 0.9893 (1,22,58)
1 0.3844 · 0.6051 · 0.9895 (14,67,78)
1 0.1162 · 0.8734 · 0.9896 (5,16,60)
1 0.3843 · 0.6055 · 0.9897 (9,65,73)
1 0.3844 · 0.6056 · 0.9900 (8,64,72)
1 0.3850 · 0.6051 · 0.9900 (12,68,76)
1 0.3849 · 0.6053 · 0.9903 (11,75,81)
1 0.3846 · 0.6057 · 0.9904 (15,71,79)
1 0.3847 · 0.6059 · 0.9906 (13,69,77)
1 0.3022 · 0.6902 · 0.9924 (57,60,80)
1 0.3024 · 0.6903 · 0.9926 (59,62,70)
1 0.3022 · 0.6907 · 0.9930 (58,61,70)
1 0.3025 · 0.6906 · 0.9930 (56,63,80)
1 0.2669 · 0.7311 · 0.9981 (4,26,70)
1 0.2670 · 0.7319 · 0.9990 (6,24,80)
1 0.2670 · 0.7320 · 0.9990 (0,30,70)
1 0.2670 · 0.7321 · 0.9991 (2,28,80)
1 0.2669 · 0.8773 · 1.1442 (4,44,70)
1 0.2670 · 0.8778 · 1.1448 (2,42,80)
1 0.2670 · 0.8780 · 1.1449 (0,40,70)
1 0.2670 · 0.8780 · 1.1450 (6,46,80)

Provenance

Downloads