Square, n = 53 record

A = 0.001921414227776…
full precision

Exact value of the published coordinate literals: 0.00192141422777665177420639032085

100 triangles tie for the minimal area.

Symmetry

Not symmetric (group C1, order 1).

Minimal triangles

100 triangles tied (within relative 10−9) at the minimal area, in 100 congruence classes:

countside lengthstriangles (point indices)
1 0.0894 · 0.1151 · 0.2008 (11,23,26)
1 0.0937 · 0.1167 · 0.2071 (10,22,25)
1 0.0933 · 0.1176 · 0.2075 (12,24,52)
1 0.1979 · 0.2014 · 0.3989 (9,21,37)
1 0.2005 · 0.2008 · 0.4008 (11,23,35)
1 0.2038 · 0.2074 · 0.4108 (8,39,52)
1 0.2041 · 0.2072 · 0.4109 (7,25,41)
1 0.2058 · 0.2075 · 0.4129 (12,24,36)
1 0.1056 · 0.3114 · 0.4164 (14,29,52)
1 0.1054 · 0.3126 · 0.4175 (17,24,34)
1 0.1063 · 0.3137 · 0.4194 (16,25,27)
1 0.1057 · 0.3148 · 0.4200 (19,22,32)
1 0.1055 · 0.3215 · 0.4266 (18,21,31)
1 0.1070 · 0.3201 · 0.4266 (15,30,51)
1 0.1076 · 0.3223 · 0.4295 (20,23,33)
1 0.1068 · 0.3236 · 0.4298 (13,26,28)
1 0.1316 · 0.3028 · 0.4340 (12,35,39)
1 0.1325 · 0.3026 · 0.4346 (10,37,41)
1 0.1163 · 0.3223 · 0.4382 (9,44,51)
1 0.1336 · 0.3071 · 0.4403 (8,36,40)
1 0.1363 · 0.3071 · 0.4431 (9,36,40)
1 0.1359 · 0.3078 · 0.4434 (11,38,42)
1 0.1368 · 0.3078 · 0.4443 (7,38,42)
1 0.1171 · 0.3324 · 0.4491 (7,22,50)
1 0.2043 · 0.2660 · 0.4700 (1,15,24)
1 0.2077 · 0.2698 · 0.4772 (0,14,23)
1 0.2090 · 0.2735 · 0.4822 (6,19,26)
1 0.1330 · 0.4139 · 0.5466 (1,17,19)
1 0.1616 · 0.3868 · 0.5482 (30,44,50)
1 0.1335 · 0.4188 · 0.5520 (4,14,16)
1 0.2520 · 0.3026 · 0.5544 (27,37,41)
1 0.1372 · 0.4237 · 0.5606 (6,13,15)
1 0.2381 · 0.3257 · 0.5637 (26,39,46)
1 0.1375 · 0.4280 · 0.5653 (0,18,20)
1 0.0910 · 0.4807 · 0.5713 (6,39,48)
1 0.2432 · 0.3296 · 0.5726 (23,38,47)
1 0.2424 · 0.3306 · 0.5729 (21,36,49)
1 0.2430 · 0.3301 · 0.5729 (24,35,48)
1 0.2416 · 0.3324 · 0.5738 (22,37,50)
1 0.0926 · 0.4834 · 0.5757 (2,36,43)
1 0.0929 · 0.4834 · 0.5760 (0,38,45)
1 0.2446 · 0.3352 · 0.5796 (40,43,52)
1 0.2453 · 0.3370 · 0.5821 (25,42,45)
1 0.0953 · 0.4941 · 0.5891 (1,35,46)
1 0.0950 · 0.4944 · 0.5892 (3,37,44)
1 0.0941 · 0.4965 · 0.5904 (4,40,49)
1 0.0941 · 0.4989 · 0.5927 (5,42,47)
1 0.2431 · 0.3817 · 0.6247 (14,18,44)
1 0.2490 · 0.3769 · 0.6257 (2,40,50)
1 0.2445 · 0.3815 · 0.6259 (16,20,50)
1 0.2504 · 0.3774 · 0.6278 (0,42,48)
1 0.2533 · 0.3806 · 0.6338 (6,35,45)
1 0.2579 · 0.3889 · 0.6467 (1,39,49)
1 0.1333 · 0.5466 · 0.6798 (1,3,19)
1 0.1343 · 0.5520 · 0.6862 (4,5,16)
1 0.3020 · 0.3914 · 0.6933 (4,13,29)
1 0.3042 · 0.3920 · 0.6961 (5,15,27)
1 0.2543 · 0.4431 · 0.6972 (9,34,36)
1 0.3035 · 0.3959 · 0.6992 (1,18,34)
1 0.2564 · 0.4434 · 0.6997 (11,32,38)
1 0.3058 · 0.3958 · 0.7015 (3,20,32)
1 0.1379 · 0.5653 · 0.7030 (0,2,18)
1 0.3060 · 0.4042 · 0.7101 (2,19,31)
1 0.3101 · 0.4086 · 0.7185 (6,16,28)
1 0.1325 · 0.6223 · 0.7546 (10,30,41)
1 0.1368 · 0.6372 · 0.7739 (7,33,38)
1 0.2077 · 0.6223 · 0.8299 (0,23,43)
1 0.3774 · 0.4611 · 0.8385 (0,12,42)
1 0.3806 · 0.4715 · 0.8520 (6,7,35)
1 0.3496 · 0.5025 · 0.8521 (20,24,47)
1 0.3490 · 0.5038 · 0.8527 (18,22,49)
1 0.3201 · 0.5348 · 0.8548 (0,15,51)
1 0.3568 · 0.5073 · 0.8641 (16,45,51)
1 0.3536 · 0.5118 · 0.8653 (13,25,46)
1 0.1436 · 0.7218 · 0.8654 (25,32,51)
1 0.3889 · 0.4774 · 0.8662 (1,9,39)
1 0.1427 · 0.7242 · 0.8668 (26,34,52)
1 0.1438 · 0.7426 · 0.8863 (25,26,33)
1 0.3966 · 0.4906 · 0.8871 (31,34,49)
1 0.3990 · 0.4927 · 0.8916 (29,30,43)
1 0.4258 · 0.4834 · 0.9092 (10,18,43)
1 0.4262 · 0.4834 · 0.9096 (12,20,45)
1 0.4272 · 0.4899 · 0.9170 (7,13,48)
1 0.1785 · 0.7508 · 0.9292 (4,39,44)
1 0.1779 · 0.7520 · 0.9298 (5,41,46)
1 0.4398 · 0.4999 · 0.9397 (9,17,46)
1 0.4398 · 0.5010 · 0.9408 (11,19,44)
1 0.3396 · 0.6462 · 0.9857 (4,34,42)
1 0.3419 · 0.6445 · 0.9864 (5,32,40)
1 0.3401 · 0.6567 · 0.9968 (2,30,38)
1 0.3433 · 0.6555 · 0.9987 (0,28,36)
1 0.3438 · 0.6555 · 0.9993 (1,29,37)
1 0.4834 · 0.5170 · 1.0004 (10,18,36)
1 0.4834 · 0.5177 · 1.0011 (12,20,38)
1 0.3458 · 0.6567 · 1.0025 (3,27,35)
1 0.4859 · 0.5169 · 1.0028 (8,15,41)
1 0.4899 · 0.5168 · 1.0066 (7,13,39)
1 0.3475 · 0.6658 · 1.0133 (6,33,41)
1 0.4999 · 0.5338 · 1.0337 (9,17,35)
1 0.5010 · 0.5335 · 1.0345 (11,19,37)

Provenance

Downloads